CIG: 7508770107
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI MARCIANISE - CF: 00237550611 |
| Oggetto | Det. n. 757/2018 Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore per gli alunni delle scuola primarie e secondarie di I grado. Periodo settembre 2018 - giugno 2019 / settembre 2019 -giugno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 124.268,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Angelino srl | 01258011210 | ||
| Bus Fleet Solution srl impresa sociale | 00915910947 | ||
| V.A.L. Viaggi srl Mataluna | 01655420618 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Bus Fleet Solution srl impresa sociale | 00915910947 |