CIG: 8029813B4D
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI MARCIANISE - CF: 00237550611 |
| Oggetto | Lotto 1: Nido di Infanzia di Marcianise |
| Procedura di scelta del contraente | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 138.692,10 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| AGORA cooperativa sociale onlus | 02851110615 | ||
| ASD onlus | 02420700615 | ||
| CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 07721970635 | ||
| Esculapio Coop. Sociale | 07062211219 | ||
| FIUMADEA SRL | 01472151214 | ||
| ICARO consorzio di cooperative sociali | 02241260617 | ||
| NESTORE consorzio di cooperative sociali | 03258610611 | ||
| RAGGIO DI SOLE | 05845721215 | ||
| SAN VINCENZO IMPRESA SOCIALE | 07022661214 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASD onlus | 02420700615 |