CIG: 72911753F3
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI MARCIANISE - CF: 00237550611 |
| Oggetto | Lotto 2: Micro Nido di Infanzia di Recale |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 210.642,59 € |
| Importo delle somme liquidate | 210.642,59 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| AGORA cooperativa sociale onlus | 02851110615 | ||
| ANTIGONE | 02289530616 | ||
| ASD onlus | 02420700615 | ||
| ICARO consorzio di cooperative sociali | 02241260617 | ||
| IL QUADRIFOGLIO 2012 | 03798300616 | ||
| NESTORE consorzio di cooperative sociali | 03258610611 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ICARO consorzio di cooperative sociali | 02241260617 |