CIG: Z4331F08AA
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI MARCIANISE - CF: 00237550611 |
| Oggetto | Servizio di accoglienza in struttura di minori e donne vittime di violenza. Impegno di spesa IV bimestre 2021. |
| Importo di aggiudicazione | 5.904,76 € |
| Importo delle somme liquidate | 5.904,76 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Coop. Soc. UBUNTU | 08913331214 | ||
| Coop. Strada Facendo | 04635580659 | ||
| SPAZIO DONNA ODV | 02444780619 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SPAZIO DONNA ODV | 02444780619 |