5 giugno 2023
Si rende noto che nella sezione specifica del sito istituzionale sono stati pubblicati i risultati definitivi dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Marcianise del 14 e 15 maggio 2023, così come riportati dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale.
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Servizio Elettorale | ||||||||||||||||
Area | IV Settore - Area servizi alla persona |
||||||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Donatella Fuccia | ||||||||||||||||
Referente | Dott.ssa Donatella Fuccia | ||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Umberto I |
||||||||||||||||
Telefono |
0823.635208 |
||||||||||||||||
PEC |
servizi.demografici@pec.comune.marcianise.ce.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|